Con fundamento en el articulo 51, 60, 63 de la Ley General de Contabilidad se publica la información financiera que genera este organismo y así como el presupuesto de egresos.
Evaluaciones SEVAC
2022
|
TRIMESTRALES
|
|||
1er
|
2°
|
3er
|
4°
|
|
CONTABLE
|
||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | X | X | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | X | X | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | X | X | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | X | X | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | X | X | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | X | X | ||
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | X | X | ||
INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES | X | X | ||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
|
X | X | ||
PRESUPUESTAL
|
||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | X | X | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | X | X | ||
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTOS (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | X | X | ||
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | X | X | ||
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | X | X | ||
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | X | X | ||
ENDEUDAMIENTO NETO | X | X | ||
INTERESES DE LA DEUDA | X | X | ||
PROGRAMÁTICA
|
||||
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | X | X | ||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | X | X | ||
INDICADORES DE RESULTADOS | X | X | ||
ANEXOS
|
||||
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | X | X | ||
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | X | X | ||
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS | X | X | ||
FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
|
||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – LDF | X | X | ||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF | X | X | ||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | X | X | ||
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | X | X | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | X | X | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF | X | X | ||
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTOS (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | X | X | ||
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | X | X | ||
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | X | X | ||
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | X | X |
Cuenta Pública Anual |
2019 |
2020 |
2022 |
Información Contable Desagregada |
||||
Estado de situación Financiera |
2019 |
2020 |
2021
|
2022 |
Primer trimestre | ESF_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | ESF_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | ESF_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | ESF_4T_19 | |||
Estado de Actividades |
2019 |
2020 |
2021
|
|
Primer trimestre | EA_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | EA_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | EA_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | EA_4T_19 | |||
Estado de variación en la hacienda pública |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | EVHP_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | EVHP_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | EVHP_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | EVHP_4T_19 | |||
Estado de Cambio en la Situación Financiera |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ECSF_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | ECSF_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | ECSF_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | ECSF_4T_19 | |||
Informe sobre pasivos contingentes |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | IPC_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | IPC_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | IPC_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | IPC_4T_19 | |||
Notas a los Estados Financieros |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | NEF_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | NEF_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | NEF_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | NEF_4T_19 | |||
Estado Analítico del Activo |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | EAA_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | EAA_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | EAA_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | EAA_4T_19 | |||
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | EADP_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | EADP_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | EADP_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | EADP_4T_19 | |||
1.- Corto Plazo |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | CPLAZO_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | CPLAZO_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | CPLAZO_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | CPLAZO_4T_19 | |||
2.- Largo Plazo |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | LPLAZO_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | LPLAZO_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | LPLAZO_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | LPLAZO_4T_19 | |||
3.- Fuentes de financiamiento |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | FFIN_1T_19 | |||
Segundo Trimestre | FFIN_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | FFIN_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | FFIN_4T_19 | |||
4.- Intereses de la Deuda |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Primer trimestre | INTDEU_1T_19 | INTDEU_1T_22 | ||
Segundo Trimestre | INTDEU_2T_19 | |||
Tercer Trimestre | INTDEU_3T_19 | |||
Cuarto Trimestre | INTDEU_4T_19 |
Información Presupuestaria |
2019 |
2020 |
2021
|
2022
|
Estado Analítico de ingresos |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | IPEAI_1T_22 | |||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
Estado Analítico del ejercicio del presupuestos de egresos |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
1.- Administrativa |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
2.- Económicas |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
3.- Por objeto del gasto |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
4.- Funcional |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
5.- Programática |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
Información programática con la desagregación |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
1.- Gastos por categoría programática |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre | ||||
2.- Programas y proyectos de inversión |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Primer trimestre |
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
||
Segundo Trimestre |
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
||
Tercer Trimestre |
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
||
Cuarto Trimestre |
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
No se cuentan con programas y proyectos de inversión
|
||
3.- Indicadores de resultados |
2019 |
2020 |
2021
|
2022 |
Primer trimestre | ||||
Segundo Trimestre | ||||
Tercer Trimestre | ||||
Cuarto Trimestre |